14/03/2014
Dernier classement Fifa
CLASSEMENT FIFA, LE CAMEROUN 50 e ,TOUT COMME LA SLOVAQUIE
31 Slovénie 746 -4 A la baisse
32 Roumanie 740 1 A la hausse
33 Cap-Vert 739 -6 A la baisse
34 Costa Rica 732 1 A la hausse
35 Ghana 729 2 A la hausse
36 Honduras 725 4 A la hausse
37 Ecosse 721 -3 A la baisse
38 Turquie 710 4 A la hausse
39 Venezuela 704 -4 A la baisse
40 Pérou 703 1 A la hausse
41 Arménie 699 -11 A la baisse
42 Iran 692 -4 A la baisse
43 Hongrie 652 1 A la hausse
44 Tunisie 641 1 A la hausse
44 Autriche 641 -1 A la baisse
46 Monténégro 639 6 A la hausse
47 Nigeria 626 0 Stable
48 Japon 622 2 A la hausse
49 Pays de Galles 609 2 A la hausse
50 Slovaquie 588 4 A la hausse
50 Cameroun 588 -4 A la baisse
52 Islande 582 -4 A la baisse
53 Guinée 572 9 A la hausse
54 Albanie 569 1 A la hausse
55 Ouzbékistan 565 2 A la hausse
56 Mali 561 3 A la hausse
57 Norvège 559 3 A la hausse
58 Finlande 556 7 A la hausse
59 Paraguay 554 -10 A la baisse
60 République de Corée 552 1 A la hausse
15:13 Écrit par mbolocameroon dans Actualités, Football | Lien permanent | Commentaires (0) | | del.icio.us | | Digg | Facebook | | Imprimer | |
Les commentaires sont fermés.